Pflugerville
Market InsightsPflugerville /ˈfluːɡərvɪl/ is a city in Travis County, Texas, United States, with a small portion in Williamson County. The population was 46,936 at the 2010 census. Pflugerville is a suburb of Austin and part of the Austin–Round Rock–San Marcos Metropolitan Statistical Area.
607 homes for sale in Pflugerville
- 1/37 374 Beds 3 Baths 2,964 SqFt$475,000Open Sun 2AM-4PM
- 1/39 393 Beds 4 Baths 2,951 SqFt$679,000Open Sun 1PM-3:30PM
- 1/27 274 Beds 4 Baths 2,634 SqFt$495,600Open Sat 1PM-3PM
- 1/40 405 Beds 3 Baths 2,699 SqFt$485,000Open Sat 12PM-3PM
- 1/40 404 Beds 3 Baths 2,353 SqFt$595,000Open Sun 12PM-2PM
- 1/40 403 Beds 2 Baths 1,647 SqFt$425,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/26 263 Beds 3 Baths 2,583 SqFt$495,000Open Sun 2PM-4PM
- 1/40 404 Beds 3 Baths 2,864 SqFt$520,000Open Sat 12PM-3PM
- 1/26 264 Beds 2 Baths 2,074 SqFt$465,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/20 203 Beds 2 Baths 1,472 SqFt$327,000Open Tue 8AM-7PM
- 1/29 294 Beds 4 Baths 2,899 SqFt$467,000Open Tue 8AM-7PM
- 1/40 405 Beds 4 Baths 3,187 SqFt$593,000Open Sat 1PM-3PM
- 1/39 395 Beds 4 Baths 4,043 SqFt$650,000Open Sun 2PM-4PM
- 1/30 305 Beds 3 Baths 2,706 SqFt$595,000Open Sat 1PM-3PM
- 1/38 384 Beds 3 Baths 2,732 SqFt$560,000Open Sat 1PM-3PM
2617 Butler National DR, Pflugerville, TX 78660
Listed by Keller Williams Realty-RR WC
Single Family Home
- 1/6 64 Beds 2 Baths 1,895 SqFt$497,470Open Sat 12PM-4PM
- 1/30 304 Beds 3 Baths 3,288 SqFt$529,000Open Sat 2PM-3PM
- 1/22 224 Beds 3 Baths 2,078 SqFt$445,305Open Sat 12PM-4PM
- 1/18 183 Beds 3 Baths 1,940 SqFt$446,200Open Sat 12PM-4PM
- 1/18 184 Beds 3 Baths 2,064 SqFt$445,270Open Sat 12PM-4PM
- 1/19 193 Beds 3 Baths 2,163 SqFt$453,590Open Sat 12PM-4PM
- 1/40 405 Beds 4 Baths 3,990 SqFt$527,000Open Tue 8AM-7PM
17006 Brewer Blackbird DR, Pflugerville, TX 78660
Listed by Opendoor Brokerage, LLC
Single Family Home
- 1/17 173 Beds 3 Baths 1,934 SqFt$445,230Open Sat 1PM-4PM
- 1/38 384 Beds 3 Baths 2,921 SqFt$725,000New